企業名稱:寶雞一機智能裝備股份有限公司
地址:陜西省寶雞市高新開發區平安路南口
Hotline服務:138 9178 9019
電話:+86-917-6735960
傳真:+86-917-6735969
郵箱:bjyjcnc@163.com
網址: vm.phinswa.com
標準配置 Standard configure
控制系統:廣數GSK980TC3
主電機:7.5/kw伺服電機
X/Z軸電機:GSK伺服電機
主軸軸承:國產高精度雙列圓柱湊子和角接觸主軸軸承
絲杠軸承:國產絲杠支撐軸承
導 軌:中頻淬硬貼塑導軌
絲 杠:國產精密滾珠絲杠
卡 盤:Ф250普通三爪卡盤
尾 座:普通尾座
刀 架:4工位電動刀架
防 護:半封閉防護
可選配置 Optional configure
FANUC/SIEMENS/KN D系統 臥式六工位電動刀架 中實/中空液壓回轉油缸及液壓三爪卡盤
主要性能及結構特點Features
ESK50D釆用獨立主軸結構,無極調速,新穎獨特的主軸箱,無極變速,具有車削高剛性,適合大進給重型切削。
采用整體底座結構,極大地増強了機床剛性,排屑空間合、方便防漏。
淬硬導軌,精工刮研,確保機床的整體剛性和精度保持性。
ESK50/D縱向絲杠釆用無間隙聯軸器和交流伺服電機直聯。
ESK50D橫向絲杠釆用同步帶和交流伺服電機連結,橫向絲杠釆用無間 隙聯軸器和交流伺服電機直聯。
技術規格
項目Item | 單位 Unit | ESK50D/500/1000/1500/2000 | ||||
加工范圍 Capacity | 床身上最大車削直徑 Max. turning dia. over bed | mm | Φ500/四工位立式刀架,Φ400/A工位臥式刀架 Φ450/4-station vertical turret, Φ35O*/6-station horizontal turret | |||
床身上最大回轉直徑 Max. swing over bed | mm | Φ500 | ||||
床鞍上最大回轉直徑 Max. swing over slide | mm | Φ280 | ||||
最大工件長度 Max. work length | mm | 460/370* | 960/870* | 1460/1370* | 1960/1870* | |
最大車削長度 Max. turning length | mm | 460/370* | 820/750* | 1320/1250* | 1820/1750* | |
主軸 Spindle | 主軸頭型式 Spindle nose | A2-8(ESK50D) C8/D8(ESK50) | ||||
主軸鼻端尺寸 Size of spindle nose | mm | Φ139.719 | ||||
主軸內孔錐度 Taper of spindle bore | 公制Metric Φ90 1:20 | |||||
主軸通孔直徑 Spindle thru-hole | mm | Φ77(ESK50D) Φ82(ESK50) | ||||
主軸轉速 Spindle speed | rpm | ESK50D: 100-2500 (無級) 100~2500(infinite variable) | ||||
ESK50: H:510-1600 M:195-620 L:65-210 三檔變速 3-gear shifting | ||||||
普通卡盤直徑 Dia. Of general chuck | mm | Φ250 | ||||
進給 Feed | X軸行程 Travel X | mm | 295(4工位)/235*(6工位) | |||
Z軸行程 Travel Z | mm | 350 | 850 | 1350 | 1850 | |
X/Z軸絲杠直徑 x 螺距 Dia. x pitch of screw X/Z | mm | Φ25 x 5/Φ40 x 6(ESK50D) Φ25 x 5/Φ40 x 10 (ESK50) | ||||
X/Z軸快移速度 Rapid traverse of screw X/Z | m/min | 8/10 | ||||
刀架 Turret | 刀架型式 Type of turret | 標配:立式選配:臥式 Std. equip.: vertical Opt. equip.: horizontal | ||||
刀架裝刀容量: Capacity of turret | 標配:4 選配:6 Std. equip.: 4 Opt. equip.: 6 | |||||
刀臺寬度 Width of tool block | mm | 200x200 | ||||
刀桿截面尺寸 Tool section | mm | 25x25 | ||||
尾座 Tailstock | 套筒直徑/行程 Dia./travel of quill | mm | Φ75/150 | |||
套筒內孔錐度 Taper of quill bore | MT NO.5 | |||||
尾座型式 Type of tailstock | 普通尾座General tailstock | |||||
電機 Motor | 主電機額定功率 Rated power of main motor | KW | ESK50D:11/ESK50:7.5 | |||
X/Z軸電機功率 Power of motor X/Z | KW | 1.5/2.5 | ||||
X/Z軸電機扭矩 Torque of motor X/Z | NM | 6/10 | ||||
冷卻泵功率 Power of coolant pump | W | 150 | ||||
其戶 Others | 電源容量 Power capacity | KVA | 15 | |||
床身布局型式 Type of bed | 平床身Horizontal bed | |||||
機床重量 Weight of machine | kg | 1750 | 2370 | 2450 | 2530 | |
機床外形尺寸(長x寬x高) Dimension(L xWxH) | mm | 1950x1530x1680 | 2730x1530x1680 | 3230x1530x1680 | 3730x1530x1680 | |
精度 Accuracy | 定位精度 posirioning accuracy
重復定位精度 Repeatability
圓度 Roundness | mm | X軸 0.03 Z軸 0.04 x軸 0.012 y軸 0.016 0.005 |
寶雞一機智能裝備股份有限公司 版權所有
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
全國咨詢熱線: 400-110-0189 |